ULEB Cup 2007/08
ULEB Cup 2007/08 | |||
---|---|---|---|
Dauer | 15. November 2007 – 13. April 2008 | ||
Reihenfolge der Austragung | 6. Saison | ||
Veranstalter | ULEB | ||
Anzahl der Mannschaften | 54 | ||
Final Four | |||
Austragungsort | Turin | ||
Meister | DKV Joventut | ||
Vizemeister | Akasvayu Girona | ||
Finals-MVP | Rudy Fernández (DKV Joventut) | ||
↑ EuroLeague 2007/08 |
Die Saison 2007/08 war die 6. Spielzeit des von der ULEB ausgetragenen ULEB Cup, der heute als EuroCup firmiert. Es war die letzte Durchführung des Wettbewerbs unter diesem Namen. Am 2. Juli 2008 gaben die ULEB und FIBA Europa bekannt, dass ab der nächsten Saison dieser Wettbewerb unter dem Namen ULEB EuroCup durchgeführt wird.
Den Titel gewann DKV Joventut aus Spanien.
Modus
Es nahmen 54 Mannschaften aus 27 Nationen teil. Die Saison begann am 15. November 2007 und endete mit dem Finale am 13. April 2008. Die 54 Teams wurden in 9 Gruppen mit je sechs Teams aufgeteilt. Es wurde eine Doppelrunde jeder gegen jeden gespielt. Die drei Besten jeder Gruppe, sowie die fünf besten Viertplatzierten erreichten das Sechzehntelfinale. Die Sieger in diesem, sowie im Achtelfinale wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt. Der Sieger des Turniers wurde in einem Final 8-Turnier ermittelt.
Teilnehmer an der Hauptrunde
Gruppenphase
Gruppe A
Badalona | Ankara | Sarajevo | Šiauliai | Berlin | Guildford | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joventut | * | 102:83 | 83:66 | 90:65 | 79:67 | 116:53 |
Türk Telekom | 96:94 | * | 95:82 | 102:69 | 82:71 | 92:73 |
Bosna | 68:85 | 80:85 | * | 88:77 | 91:76 | 84:68 |
Šiauliai | 51:89 | 90:97 | 85:76 | * | 71:51 | 87:72 |
ALBA | 65:80 | 73:81 | 141:127 n. V. | 85:70 | * | 81:63 |
Guildford Heat | 61:95 | 67:107 | 85:97 | 76:86 | 71:80 | * |
Gruppe B
Team | Sp | S | N | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş | 10 | 10 | 0 | 823 | 704 |
2. Ventspils | 10 | 6 | 4 | 829 | 765 |
3. Köln 99ers | 10 | 6 | 4 | 792 | 808 |
4. Elan Chalon | 10 | 5 | 5 | 807 | 795 |
5. FMP Belgrad | 10 | 3 | 7 | 752 | 779 |
6. AD Ovarense | 10 | 0 | 10 | 760 | 912 |
Istanbul | Ventspils | Köln | Chalon | Belgrad | Ovarense | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş Cola Turka | * | 84:77 | 79:60 | 78:55 | 77:76 | 100:74 |
Ventspils | 79:87 | * | 88:73 | 81:71 | 77:64 | 92:67 |
Köln 99ers | 62:73 | 84:78 | * | 94:84 | 89:82 | 97:90 |
Élan Chalon | 64:73 | 97:89 | 81:87 | * | 96:79 | 88:68 |
KK FMP Železnik | 77:78 | 70:76 | 75:65 | 60:72 | * | 89:79 |
AD Ovarense | 80:94 | 68:92 | 78:81 | 86:99 | 70:80 | * |
Gruppe C
Girona | Istanbul | Vršac | Ploiești | Charleroi | Groningen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akasvayu | * | 89:78 | 87:61 | 73:65 | 92:72 | 96:63 |
Galatasaray | 71:69 | * | 86:71 | 72:64 | 75:83 | 101:67 |
KK Hemofarm | 97:93 | 77:84 | * | 95:85 | 73:71 | 102:77 |
CSU Asesoft | 78:68 | 81:83 | 72:83 | * | 80:71 | 80:73 |
Spirou BC | 71:74 | 64:62 | 64:78 | 64:58 | * | 85:76 |
Hanzevast Capitals | 91:105 | 60:93 | 94:85 | 81:95 | 79:73 | * |
Gruppe D
Valencia | Chimki | Mariupol | Nancy | Włocławek | Frankfurt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pamesa | * | 63:60 | 95:77 | 93:92 | 78:58 | 85:63 |
BK Chimki | 81:78 | * | 100:102 | 90:81 | 90:63 | 81:69 |
Asowmasch | 73:74 | 91:93 | * | 76:62 | 89:83 | 84:80 |
SLUC Nancy | 81:86 | 77:80 | 80:57 | * | 92:66 | 84:78 |
Anwil | 77:70 | 99:102 | 66:70 | 85:63 | * | 87:64 |
Dt. Bank Skyliners | 68:76 | 67:72 | 63:72 | 83:84 | 65:67 | * |
Gruppe E
Ljuberzy | Podgorica | Gmunden | Antwerpen | Galil Elyon | Fribourg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph | * | 75:65 | 78:73 | 88:67 | 84:68 | 76:61 |
Budućnost | 66:75 | * | 86:60 | 76:65 | 93:68 | 74:63 |
Swans | 53:83 | 72:79 | * | 80:69 | 90:83 | 85:71 |
Giants | 82:74 | 76:79 | 74:68 | * | 78:77 | 58:50 |
Hapoel | 73:82 | 82:81 | 74:79 | 93:83 | * | 65:85 |
Benetton Olympic | 78:77 | 73:82 | 66:88 | 106:102 | 84:101 | * |
Gruppe F
Moskau | Oostende | RotBelgrad | Nymburk | Bologna | Athen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | * | 104:84 | 97:76 | 94:83 | 91:66 | 103:79 |
Telindus | 89:83 | * | 72:73 | 83:81 | 81:73 | 83:71 |
Roter Stern | 98:104 | 86:100 | * | 74:96 | 99:66 | 79:69 |
ČEZ | 83:88 | 81:75 | 87:94 | * | 82:70 | 75:65 |
UPIM | 83:62 | 76:89 | 76:77 | 82:71 | * | 83:59 |
Panellinios | 76:83 | 84:77 | 81:83 | 77:86 | 67:85 | * |
Gruppe G
Palmas | Lyon | Athen | Wrocław | L’burg | Tallinn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalise Gran Canaria | * | 89:83 | 82:73 | 82:71 | 89:73 | 80:75 |
ASVEL | 94:86 | * | 87: 89 | 84:72 | 81:74 | 91: 95 |
Panionios | 74: 79 | 91: 98 | * | 72:61 | 86: 95 | 90:66 |
Śląsk | 71:63 | 78:65 | 92: 94 | * | 107:93 | 84:65 |
EnBW Ludwigsburg | 71: 90 | 72: 90 | 77: 85 | 81:70 | * | 87:62 |
BC Kalev/Cramo | 67: 80 | 63: 91 | 81:68 | 61: 79 | 92:88 | * |
Gruppe H
Treviso | Kiew | Sofia | Artland | Riga | Pau-Orthez | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benetton | * | 73: 77 | 89:82 | 82:64 | 73:63 | 88:60 |
BK Kiew | 73: 89 | * | 85:84 | 87:66 | 79:67 | 91:55 |
Lukoil Akademik | 90: 93 | 95:87 | * | 109:65 | 93:77 | 106:89 |
Dragons | 84:79 | 71:69 | 76: 91 | * | 73:71 | 85:74 |
ASK Rīga | 80: 83 | 72: 81 | 77:58 | 70:60 | * | 80:60 |
Élan Béarnais | 89:84 | 63: 73 | 73: 78 | 61: 79 | 68:66 | * |
Gruppe I
Zgorzelec | Zadar | Kasan | Jerusalem | Den Bosch | Straßburg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turów | * | 77:72 | 73:68 | 78:68 | 80:65 | 66:42 |
Zadar | 85:74 | * | 76:64 | 103:75 | 84:65 | 94:65 |
UNICS | 75: 80 | 90:87 | * | 98:45 | 68:50 | 94:57 |
Hapoel | 89:74 | 84:83 | 107:68 | * | 112:97 | 74:73 |
EiffelTowers | 70: 77 | 93:83 | 79: 108 | 101:94 | * | 83:60 |
IG Basket | 61: 64 | 74: 83 | 78:66 | 81:72 | 97:85 | * |
Sechzehntelfinale
Achtelfinale
Final 8-Turnier
Das Final 8-Turnier fand vom 10. bis zum 13. April 2008 im Palavela in Turin statt.
Finals (MVP)
- Rudy Fernández (DKV Joventut)
Weblinks
- Offizielle Website des Eurocups (englisch)