Scottish Division Two 1972/73

Scottish Division Two 1972/73
Meister FC Clyde
Aufsteiger FC Clyde
Dunfermline Athletic
Mannschaften 19
Spiele 342
Tore 1089 (ø 3,18 pro Spiel)
Torschützenkönig Schottland Brian Third
(FC Montrose)
Division Two 1971/72
Division One 1972/73

Die Scottish Football League Division Two wurde 1972/73 zum 67. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 67. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1972/73 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Dunfermline Athletic den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 28 Treffern wurde Brian Third vom FC Montrose.[1]

Statistik

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Clyde (A)  36  23  10  3 068:280 +40 56:16
 2. Dunfermline Athletic (A)  36  23  6  7 095:320 +63 52:20
 3. Stirling Albion  36  19  9  8 070:390 +31 47:25
 4. Raith Rovers  36  19  9  8 073:420 +31 47:25
 5. FC St. Mirren  36  19  7  10 079:500 +29 45:27
 6. FC Montrose  36  18  8  10 082:580 +24 44:28
 7. FC Cowdenbeath  36  14  10  12 057:530  +4 38:34
 8. Hamilton Academical  36  16  6  14 067:630  +4 38:34
 9. Berwick Rangers  36  16  5  15 045:540  −9 37:35
10. FC Stenhousemuir  36  14  8  14 044:410  +3 36:36
11. Queen of the South  36  13  8  15 045:520  −7 34:38
12. Alloa Athletic  36  11  11  14 045:490  −4 33:39
13. FC East Stirlingshire  36  12  8  16 052:690 −17 32:40
14. FC Queen’s Park  36  9  12  15 044:610 −17 30:42
15. FC Stranraer  36  13  4  19 056:780 −22 30:42
16. Forfar Athletic  36  10  9  17 038:660 −28 29:43
17. FC Clydebank  36  9  6  21 048:720 −24 24:48
18. Albion Rovers  36  5  8  23 035:830 −48 18:54
19. Brechin City  36  5  4  27 046:990 −53 14:58

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Legende
Saison 1972/73
Aufsteiger in die Division One
Zum Saisonende 1971/72
(A) Absteiger aus der Division One

Einzelnachweise

  1. Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 3. April 2015 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/scottish-football-historical-archive.com