Rennrodel-Weltcup 2002/03
Rennrodel-Weltcup 2002/03 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Weltcup Einsitzer | Markus Kleinheinz | Sylke Otto |
Weltcup Doppelsitzer | Mark Grimmette / Brian Martin | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 | 7 |
Einzelwettbewerbe | 7 | 7 |
Teilnehmer | ||
Nationen | 23 | 16 |
Sportler | 74 | 42 |
← 2001/02 2003/04 → |
Die Weltcupsaison 2002/03 im Rennrodeln begann am 18. November 2002 in Park City und endete am 9. Februar 2003 in Winterberg. Der Höhepunkt der Saison waren die 36. Rennrodel-Weltmeisterschaften vom 17. bis zum 23. Februar 2003 im lettischen Sigulda.
Die Saison wurde an sieben Weltcupstationen ausgetragen.
Weltcupergebnisse
Weltcupstände und erreichte Platzierungen
− = keine Teilnahme | dsq = disqualifiziert | dnf = did not finish ("nicht ins Ziel gekommen") | dns = did not start ("nicht angetreten" – gemeldet, aber kein Start)
Endstand im Einsitzer der Frauen
Rang | Name | Land | PAC | CAL | OBE | ALT | LIL | IGL | WIN | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylke Otto | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 685 |
2. | Silke Kraushaar | Deutschland | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 535 |
3. | Barbara Niedernhuber | Deutschland | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 525 |
4. | Anke Wischnewski | Deutschland | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 420 |
5. | Sonja Manzenreiter | Österreich | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 377 |
6. | Veronika Halder | Österreich | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 348 |
7. | Anna Orlova | Lettland | 19 | 14 | 6 | 7 | 3 | 7 | 11 | 296 |
8. | Brenna Margol | Vereinigte Staaten | 5 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 265 |
9. | Anastasia Antonowa | Russland | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 5 | 256 |
10. | Regan Lauscher | Kanada | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 10 | 248 |
Endstand im Einsitzer der Männer
Rang | Name | Land | PAC | CAL | OBE | ALT | LIL | IGL | WIN | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Kleinheinz | Österreich | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 595 |
2. | Georg Hackl | Deutschland | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 590 |
3. | Armin Zöggeler | Italien | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 452 |
4. | Albert Demtschenko | Russland | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 | 404 |
5. | David Möller | Deutschland | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 381 |
6. | Rainer Margreiter | Österreich | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 18 | 326 |
7. | Karsten Albert | Deutschland | 15 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 15 | 275 |
8. | Wilfried Huber | Italien | 9 | 18 | 11 | 10 | 3 | 9 | 13 | 271 |
9. | Adam Heidt | Vereinigte Staaten | 7 | 8 | 16 | 11 | 10 | 12 | 8 | 257 |
10. | Denis Geppert | Deutschland | 6 | 16 | 10 | 15 | 23 | 7 | 5 | 256 |
Endstand im Doppelsitzer der Männer
Rang | Namen | Land | PAC | CAL | OBE | ALT | LIL | IGL | WIN | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Grimmette Brian Martin |
USA | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 545 |
2. | Patric Leitner Alexander Resch |
Deutschland | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 1 | 536 |
3. | Markus Schiegl Tobias Schiegl |
Österreich | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 436 |
4. | Andreas Linger Wolfgang Linger |
Österreich | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 401 |
5. | Steffen Skel Steffen Wöller |
Deutschland | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 369 |
6. | Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder |
Italien | 9 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 10 | 364 |
7. | Ľubomír Mick Walter Marx |
Slowakei | 13 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 324 |
8. | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Italien | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 321 |
9. | Grant Albrecht Eric Pothier |
Kanada | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 309 |
10. | Kurt Brugger Wilfried Huber |
Italien | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 250 |