Olympische Winterspiele 1972/Skispringen

Skispringen bei den Olympischen Winterspielen 1972
Information
Austragungsort Japan 1870Japan Sapporo
Wettkampfstätte Miyanomori-Schanze / Ōkurayama-Schanze
Nationen 16
Athleten 62 (62 )
Datum 6. und 11. Februar 1972
Entscheidungen 2
Grenoble 1968

Bei den XI. Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo fanden zwei Wettbewerbe im Skispringen statt. Diese galten gleichzeitig als 29. Nordische Skiweltmeisterschaften. Neben olympischen Medaillen wurden auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben. Austragungsorte war die Miyanomori- und die Ōkurayama-Schanze.

Bilanz

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Japan 1870Japan Japan 1 1 1 3
2 Polen 1944 Polen 1 1
3 Schweiz Schweiz 1 1
4 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1 1
Gesamt 2 2 2 6

Medaillengewinner

Disziplin Gold Silber Bronze
Normalschanze Japan 1870Japan Yukio Kasaya (JPN) Japan 1870Japan Akitsugu Konno (JPN) Japan 1870Japan Seiji Aochi (JPN)
Großschanze Polen 1944 Wojciech Fortuna (POL) Schweiz Walter Steiner (SUI) Deutschland Demokratische Republik 1949 Rainer Schmidt (GDR)

Ergebnisse

Normalschanze

Platz Land Athet Weiten (m) Punkte
1 Japan 1870Japan Japan Yukio Kasaya 84,0 / 79,0 244,2
2 Japan 1870Japan Japan Akitsugu Konno 82,5 / 79,0 234,8
3 Japan 1870Japan Japan Seiji Aochi 83,5 / 77,5 229,5
4 Norwegen Norwegen Ingolf Mork 78,0 / 78,0 225,5
5 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Jiří Raška 78,5 / 78,0 224,8
6 Polen 1944 Polen Wojciech Fortuna 82,0 / 76,5 222,0
7 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Gari Napalkow 79,5 / 76,0 220,2
7 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Karel Kodejška 80,0 / 75,5 220,2
9 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Koba Zakadse 82,0 / 76,5 219,9
10 Jugoslawien Jugoslawien Peter Štefančič 77,0 / 77,5 218,1
11 Norwegen Norwegen Frithjof Prydz 80,0 / 74,0 217,8
11 Schweden Schweden Rolf Nordgren 82,5 / 74,0 217,8
11 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Zbyněk Hubač 79,0 / 75,0 217,8
14 Schweiz Schweiz Walter Steiner 79,0 / 76,0 217,4
15 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Rainer Schmidt 80,5 / 75,0 217,2
16 Schweiz Schweiz Ernst von Grünigen 78,0 / 74,5 212,0
17 Finnland Finnland Rauno Miettinen 75,5 / 75,5 212,4
18 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Henry Glaß 78,0 / 73,5 211,8
18 Finnland Finnland Tauno Käyhkö 76,0 / 75,5 211,8
20 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Juri Kalinin 78,5 / 73,5 211,6
21 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Anatoli Scheglanow 73,5 / 75,0 210,0
22 Schweiz Schweiz Hans Schmid 76,5 / 73,5 208,9
23 Japan 1870Japan Japan Takashi Fujisawa 81,0 / 68,0 207,8
24 Polen 1944 Polen Adam Krzysztofiak 75,5 / 73,5 207,3
25 Finnland Finnland Kari Ylianttila 76,0 / 73,5 206,6
26 Osterreich Österreich Rudolf Wanner 77,0 / 74,0 205,0
27 Jugoslawien Jugoslawien Danilo Pudgar 79,5 / 68,5 204,7
28 Schweiz Schweiz Sepp Zehnder 76,0 / 72,0 203,7
29 Osterreich Österreich Reinhold Bachler 79,5 / 76,0 201,6
29 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Rudolf Höhnl 73,5 / 73,5 201,6
31 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Hans-Georg Aschenbach 74,0 / 69,5 198,5
32 Polen 1944 Polen Tadeusz Pawlusiak 73,5 / 71,5 197,9
33 Norwegen Norwegen Nils-Per Skarseth 73,5 / 71,0 197,6
34 Vereinigte Staaten USA Jerry Martin 76,0 / 69,5 197,2
35 Jugoslawien Jugoslawien Drago Pudgar 73,5 / 73,5 197,1
36 Osterreich Österreich Max Golser 73,0 / 73,5 195,8
37 Jugoslawien Jugoslawien Marjan Mesec 74,0 / 71,0 195,4
38 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Manfred Wolf 77,5 / 81,0 195,0
39 Polen 1944 Polen Stanisław Gąsienica Daniel 73,5 / 72,5 194,0
40 Kanada Kanada Zdenek Mezl 74,0 / 70,0 192,8
41 Vereinigte Staaten USA Ron Steele 75,0 / 71,5 192,3
42 Schweden Schweden Anders Lundqvist 71,0 / 68,0 191,8
43 Frankreich Frankreich Gilbert Poirot 69,5 / 71,0 188,7
44 Kanada Kanada Ulf Kvendbo 70,5 / 71,0 187,8
45 Finnland Finnland Esko Rautionaho 73,5 / 67,0 187,7
46 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland Günther Göllner 74,0 / 66,0 185,9
47 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland Alfred Grosche 70,0 / 69,0 182,8
48 Kanada Kanada Rick Gulyas 71,0 / 70,5 181,3
49 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland Sepp Schwinghammer 68,5 / 68,5 180,1
50 Vereinigte Staaten USA Greg Swor 70,5 / 67,0 179,4
51 Norwegen Norwegen Jo Inge Bjørnebye 68,5 / 67,0 174,2
52 Vereinigte Staaten USA Scott Berry 67,5 / 66,0 172,0
53 Frankreich Frankreich Alain Macle 67,5 / 62,5 165,9
54 Frankreich Frankreich Yvan Richard 68,0 / 63,5 164,3
55 Italien Italien Ezio Damolin 68,0 / 62,5 162,7
56 Kanada Kanada Peter Wilson 64,5 / 60,5 149,4

Datum: 6. Februar 1972, 10:00 Uhr Miyanomori-Schanze, K-Punkt: 70 m 56 Teilnehmer aus 16 Ländern, alle in der Wertung.

Die Strategie der japanischen Teamführung ging auf: Sieger Kasaya musste trotz dreier Siege bei der Vierschanzentournee 1971/72 noch vor dem Abschlussspringen in Bischofshofen in die Heimat zurückfliegen, um sich mit seinen Kameraden intensiv auf den olympischen Wettbewerb vorzubereiten. Er hätte ansonsten die Chance gehabt, der erste Athlet mit Siegen in allen vier Einzelspringen der Vierschanzentournee zu werden.

Großschanze

Platz Land Athet Weiten (m) Punkte
1 Polen 1944 Polen Wojciech Fortuna 111,0 / 87,5 219,9
2 Schweiz Schweiz Walter Steiner 94,0 / 103,0 219,8
3 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Rainer Schmidt 98,5 / 101,0 219,3
4 Finnland Finnland Tauno Käyhkö 95,0 / 100,5 219,2
5 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Manfred Wolf 107,0 / 89,5 215,1
6 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Gari Napalkow 99,5 / 92,0 210,1
7 Japan 1870Japan Japan Yukio Kasaya 106,0 / 95,0 209,4
8 Jugoslawien Jugoslawien Danilo Pudgar 97,5 / 97,5 206,5
9 Finnland Finnland Esko Rautionaho 93,0 / 99,0 205,8
10 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Jiří Raška 99,0 / 89,0 204,7
11 Schweden Schweden Rolf Nordgren 97,5 / 92,5 203,5
12 Japan 1870Japan Japan Akitsugu Konno 98,0 / 88,5 199,1
13 Finnland Finnland Kari Ylianttila 91,5 / 92,0 197,4
14 Japan 1870Japan Japan Takashi Fujisawa 95,5 / 86,0 197,1
15 Norwegen Norwegen Frithjof Prydz 85,0 / 95,5 194,7
15 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Zbyněk Hubač 91,5 / 91,5 194,7
17 Kanada Kanada Zdenek Mezl 98,0 / 89,0 194,3
18 Polen 1944 Polen Tadeusz Pawlusiak 87,0 / 90,0 183,3
19 Japan 1870Japan Japan Hiroshi Itagaki 90,0 / 84,0 183,1
20 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Henry Glaß 91,0 / 84,0 183,0
21 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Sergei Janin 89,0 / 87,0 181,4
22 Schweiz Schweiz Sepp Zehnder 92,5 / 84,0 181,1
23 Jugoslawien Jugoslawien Drago Pudgar 91,5 / 84,0 179,7
24 Osterreich Österreich Reinhold Bachler 88,5 / 89,5 179,2
25 Vereinigte Staaten USA Ron Steele 86,5 / 89,0 177,7
26 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Leoš Škoda 89,5 / 85,0 177,7
27 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland Günther Göllner 90,0 / 87,0 175,3
28 Norwegen Norwegen Ingolf Mork 89,0 / 83,0 173,3
29 Polen 1944 Polen Adam Krzysztofiak 84,0 / 85,0 173,1
30 Vereinigte Staaten USA Greg Swor 80,5 / 91,5 172,8
31 Polen 1944 Polen Stanisław Gąsienica Daniel 83,0 / 86,0 171,1
32 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Anatoli Scheglanow 80,5 / 90,0 170,7
32 Finnland Finnland Rauno Miettinen 83,0 / 87,5 170,7
34 Norwegen Norwegen Jo Inge Bjørnebye 85,5 / 81,5 167,8
35 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Koba Zakadse 93,0 / 90,0 165,2
36 Vereinigte Staaten USA Jerry Martin 89,0 / 77,5 163,1
37 Jugoslawien Jugoslawien Marjan Mesec 83,0 / 84,5 162,5
37 Norwegen Norwegen Bjørn Wirkola 93,0 / 74,5 162,5
39 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Heinz Wosipiwo 82,0 / 87,0 159,6
39 Kanada Kanada Peter Wilson 83,0 / 83,5 159,6
41 Schweden Schweden Anders Lundqvist 84,5 / 78,0 158,0
42 Schweiz Schweiz Hans Schmid 94,5 / 89,0 156,4
43 Osterreich Österreich Max Golser 86,0 / 78,0 153,6
44 Schweiz Schweiz Ernst von Grünigen 82,0 / 78,0 153,0
45 Kanada Kanada Ulf Kvendbo 79,0 / 80,0 152,6
46 Osterreich Österreich Rudolf Wanner 79,0 / 83,0 152,3
47 Kanada Kanada Scott Berry 79,0 / 81,5 151,7
48 Jugoslawien Jugoslawien Peter Štefančič 79,0 / 84,0 145,2
49 Frankreich Frankreich Yvan Richard 77,0 / 78,5 142,2
50 Frankreich Frankreich Alain Macle 76,0 / 71,0 122,8
51 Frankreich Frankreich Jacques Gaillard 72,0 / 73,5 122,7
52 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland Alfred Grosche 84,0 / 77,5 119,6

Datum: 11. Februar 1972, 10:00 Uhr Ōkurayama-Schanze, K-Punkt: 90 m 52 Teilnehmer aus 15 Ländern, alle in der Wertung

Eine ziemliche Überraschung gab es in diesem Wettbewerb durch den Polen Fortuna, dessen „Wundersprung“ im ersten Durchgang ihm einen derart großen Vorsprung einbrachte, dass er von der Konkurrenz in Durchgang 2 nicht mehr aufgeholt werden konnte. Insgesamt war der Wettbewerb durch immer wieder wechselnde Windböen stark beeinträchtigt. Das führte zu sehr ungleichen Bedingungen für die Teilnehmer.