Nemzeti Bajnokság 1933/34
Nemzeti Bajnokság 1933/34 | |
Meister | Ferencváros Budapest |
Pokalsieger | Soroksár FC Budapest |
Relegation ↓ | Somogy FC Kaposvár |
Absteiger | Nemzeti SC |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 567 (ø 4,3 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Géza Toldi, (Ferencváros Budapest) |
← Nemzeti Bajnokság 1932/33 | |
Nemzeti Bajnokság II 1933/34 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1933/34 war die 31. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 13. Mal Ferencváros Budapest.
Modus
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste absteigen, der Vorletzte bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Abstieg.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencváros Budapest (P) | 22 | 19 | 1 | 2 | 89:31 | 2,87 | 39:5 |
2. | Újpest Budapest (M) | 22 | 16 | 5 | 1 | 68:25 | 2,72 | 37:7 |
3. | Bocskay FC Debrecen | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:32 | 1,63 | 27:17 |
4. | Hungária FC Budapest | 22 | 12 | 2 | 8 | 62:41 | 1,51 | 26:18 |
5. | Szeged FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:45 | 0,89 | 20:24 |
6. | Kispest FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 43:50 | 0,86 | 19:25 |
7. | Budai 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 37:54 | 0,69 | 19:25 |
8. | Phöbus FC (N) | 22 | 6 | 6 | 10 | 42:50 | 0,84 | 18:26 |
9. | III. Kerületi FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 41:57 | 0,72 | 18:26 |
10. | Miskolci Attila FC | 22 | 6 | 3 | 13 | 32:47 | 0,68 | 15:29 |
11. | Somogy FC Kaposvár | 22 | 6 | 2 | 14 | 30:77 | 0,39 | 14:30 |
12. | Nemzeti SC | 22 | 2 | 8 | 12 | 31:58 | 0,53 | 12:32 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Ungarischer Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1933/34 | BOC | SZE | KIS | BUD | PHÖ | MIS | SOM | NEM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros Budapest | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 7:3 | 4:3 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 5:1 | |
Újpest Budapest | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 6:0 | 7:2 | 2:1 | |
Bocskay FC Debrecen | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 6:1 | |
Hungária FC Budapest | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 0:3 | 1:2 | 5:1 | 1:3 | 1:2 | |
Szeged FC | 3:4 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 8:2 | |
Kispest FC | 4:7 | 1:6 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 4:3 | 3:0 | 3:3 | |
Budai 11 | 0:4 | 0:0 | 0:7 | 2:5 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | |
Phöbus FC | 0:6 | 1:3 | 3:4 | 4:7 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | |
III. Kerületi FC | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 2:6 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 4:3 | 7:0 | 0:3 | |
Miskolci Attila FC | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:6 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | |
Somogy FC Kaposvár | 4:9 | 2:8 | 0:6 | 1:7 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | |
Nemzeti SC | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 1:1 |
Relegation
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Somogy FC Kaposvár | 4:0 | Erzsébeti TC FC | 2:0 | 2:0 |
Dadurch sicherte sich der Somogy FC Kaposvár den Klassenerhalt.
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Géza Toldi | Ferencváros Budapest | 27 |
2 | György Sárosi | Ferencváros Budapest | 24 |
3 | Stefan Auer | Újpest Budapest | 19 |
4 | László Cseh | Hungária FC Budapest | 17 |
Pál Jávor | Újpest Budapest | 17 | |
Ede Rökk | Budai 11 | 17 | |
7 | István Kardos | Hungária FC Budapest | 15 |
8 | Jenő Vincze | Bocskay FC Debrecen | 14 |
9 | Mihály Eőry | Bocskay FC Debrecen | 13 |
József Nemes | Kispest FC | 13 | |
Pál Teleki | Bocskay FC Debrecen | 13 |
Weblinks
- Abschlusstabelle auf rsssf.org (englisch)
- Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
- Nemzeti Bajnokság 1933/34 auf mla.hu (ungarisch)