Li Ching (Tischtennisspieler)
Li Ching (chinesisch 李靜 / 李静, Pinyin Lǐ Jìng, Jyutping Lei5 Zing6; * 7. März 1975 in Doumen, Zhuhai, Guangdong, China) ist ein chinesischer Tischtennisspieler aus Hongkong, der bei den Olympischen Spielen 2004 Silber im Doppel gewann.
Werdegang
Li Ching wurde in China geboren. Er gehörte bald zum chinesischen Nationalkader, musste seine Karriere aber 1997 wegen gesundheitlicher Probleme, einer Rindfleischallergie, unterbrechen. Er begann ein Studium an der Jinan Universität und wurde 1999 noch einmal Dritter bei der nationalen chinesischen Meisterschaft. Danach spielte er international für Hongkong, wo er vom dortigen Nationaltrainer Chan Kong Wah gefördert wurde.
Viele Erfolge erzielte Li Ching im Doppel mit seinem standardmäßigen Partner Ko Lai Chak. Mit ihm siegte er bei den Asienmeisterschaften 2003 und 2005 sowie bei den Asienspielen 2006.
Von 2001 bis 2011 wurde er für zehn Weltmeisterschaften nominiert. Dabei wurde er 2006 und 2008 Dritter mit der Mannschaft aus Hongkong, 2007 gewann er Bronze im Doppel. Auch bei den ITTF Pro Tour Grand Finals kam dieses Doppel von 2004 bis 2007 viermal in Folge ins Halbfinale. 2004 und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil. Dabei holte er 2004 mit Ko Lai Chak die Silbermedaille, das Endspiel gegen die Chinesen Chen Qi/Ma Lin ging verloren.
In der ITTF-Weltrangliste war Li Chings beste Platzierung Rang 10 im Juni 2008.[1]
2006 wechselte Li Ching zum belgischen Verein Royal Villette Charleroi,[2] mit dem er 2007 Champions-League-Sieger wurde.
Turnierergebnisse
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2009 | Lucknow | IND | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | Viertelfinale | |
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2005 | Jeju-do | KOR | Silber | Gold | ||
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2003 | Bangkok | THA | letzte 16 | Gold | Viertelfinale | |
HKG | Asian Cup | 2006 | Kobe | JPN | 5. Platz | |||
HKG | Asian Cup | 2005 | New Delhi | IND | 3. Platz | |||
HKG | Asienspiele | 2010 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Asienspiele | 2006 | Doha | QAT | Halbfinale | Gold | Viertelfinale | |
HKG | Asienspiele | 2002 | Busan | KOR | Viertelfinale | |||
HKG | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 16 | 5 | ||
HKG | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 64 | |||
HKG | Pro Tour | 2011 | Shenzen | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | letzte 64 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | letzte 64 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Kairo | EGY | Silber | |||
HKG | Pro Tour | 2010 | Kobe | JPN | Halbfinale | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 32 | |||
HKG | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Yokohama | JPN | letzte 16 | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | letzte 32 | 2 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Santiago | CHI | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | Silber | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | St. Petersburg | RUS | Halbfinale | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Santiago | CHI | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 64 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | Halbfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 64 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Harbin | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Taipei | TPE | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Velenje | SVN | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | letzte 32 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Changchun | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 64 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Johor Bahru | MAS | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 64 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Courmayeur | ITA | letzte 64 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | letzte 64 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 64 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | Rd 1 | Rd 1 | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Seoul | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Hainan | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | Rd 1 | Rd 1 | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2008 | Macao | MAC | letzte 16 | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2007 | Peking | CHN | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2002 | Stockholm | SWE | Viertelfinale | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 128 | letzte 16 | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 5 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 3 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | Halbfinale | keine Teiln. | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 3 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 16 | letzte 16 | letzte 16 | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 5 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 32 | Viertelfinale | letzte 32 | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 64 | Viertelfinale | letzte 64 | 21 |
HKG | World Cup | 2010 | Magdeburg | GER | 13.–16. Platz | |||
HKG | World Cup | 2008 | Lüttich | BEL | 9.–12. Platz | |||
HKG | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 5. Platz | |||
HKG | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 2 |
Einzelnachweise
- ↑ Weltrangliste seit 2001 ( vom 6. März 2012 im Internet Archive) (abgerufen am 5. Juni 2023)
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2006/6 S. 4
- ↑ Li Ching Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 25. September 2011)
Weblinks
- Li Ching (Tischtennisspieler) Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 25. September 2011)
- Li Ching in der Datenbank von Olympedia.org (englisch), abgerufen am 25. September 2011
- Porträt (abgerufen am 25. Juli 2019)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Li, Ching |
ALTERNATIVNAMEN | 李靜 (chinesisch); Lǐ, Jìng (Pinyin); Lei5, Zing6 (Jyutping) |
KURZBESCHREIBUNG | hongkong-chinesischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 7. März 1975 |
GEBURTSORT | Doumen, Zhuhai, Guangdong, China |