Jamaikanische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft

Jamaikanische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Billie Jean King Cup
Land Jamaika Jamaika
Verband Tennis Jamaica
Ranglistenplatz 102

Erste Teilnahme 1976
Summe Teilnahmen 20
Bestes Ergebnis 1. Runde 1987

Siege / Niederlagen 71 (24:47)
Jahre in der Weltgruppe 1 (0:1)
Meiste Siege Gesamt Alanna Broderick (17:12)
Meiste Einzelsiege Sasha Hanna (10:8)
Meiste Doppelsiege Alanna Broderick (11:3)
Bestes Doppel Alanna Broderick /
Megan Moulton-Levy (4:2)
Meiste Teilnahmen Joni Van Ryck De Groot (22)
Meiste Jahre Joni Van Ryck De Groot (9)
Website Offizielle Website
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021

Die jamaikanische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Jamaika, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte

1976 nahm Jamaika erstmals am Billie Jean King Cup teil. Der bisher größte Erfolg war das Erreichen der 1. Runde im Jahr 1987.

Spielerinnen der Mannschaft

(Stand: 1. August 2022)

Spielerinnen Einsätze Bilanz Sieg:Niederlage
Erster Letzter Anzahl Jahre Einzel Doppel Gesamt
Deanne Bell 1989 1989 2 1 00:2 00:2
Alanna Broderick 1996 2004 17 4 06:9 11:3 17:12
Courtney Chin 2022 2022 1 1 00:1 00:1
Alexandra Chong 1998 2001 13 3 02:6 04:8 06:14
Tamara Davis 1998 1999 7 2 01:5 01:3 02:8
Katherine Dibbs 2021 2022 8 2 01:7 01:5 02:12
Sasha Hanna 1992 1997 20 5 10:8 06:8 16:16
Henrietta Harris 1987 1992 9 4 00:6 00:7 00:13
Pauline Hylton 2021 2022 4 2 00:1 00:4 00:5
Asha Jaja 2000 2000 3 1 00:3 01:0 01:3
Junmoke James 2021 2022 7 2 02:5 01:2 03:7
Shea-Ann Kameka 2021 2021 2 1 00:2 00:2
Iwalani McCalla 1991 1991 2 1 01:1 00:2 01:3
Megan Moulton-Levy 2003 2004 8 2 06:2 04:2 10:4
Anya Moyston 2000 2000 3 1 00:2 02:1 02:3
Alexis Panton 2001 2001 1 1 00:1 00:1
Kadija Richards 1996 2003 16 5 09:5 06:0 15:5
Tinesta Rowe 2000 2003 12 4 03:4 09:1 12:5
Amira Samara 1997 1999 10 2 05:2 04:3 09:5
Joni Van Ryck De Groot 1983 1995 22 9 04:16 03:18 07:34
Camille Walter 1989 1998 21 5 03:10 07:9 10:19
isa Yap-Sam 1983 1994 5 2 02:3 00:4 02:7

Siehe auch