Football League First Division 1996/97

Football League First Division 1996/97
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Bolton Wanderers
Aufsteiger Bolton Wanderers, FC Barnsley, Crystal Palace (als Play-off-Gewinner)
Absteiger Grimsby Town, Oldham Athletic, Southend United
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.474 (ø 2,67 pro Spiel)
Torschützenkönig John McGinlay
(Bolton Wanderers)[1]
Football League First Division 1995/96
Premier League 1996/97

Die Football League First Division 1996/97 war die fünfte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 94. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 16. August 1996 und endete am 4. Mai 1997.

Zweitligameister wurden die Bolton Wanderers und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Barnsley direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Crystal Palace in den Play-off-Spielen gegen die Wolverhampton Wanderers und im Finale gegen Sheffield United durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1997/98 die drei in der Tabelle unten rangierenden AFC Sunderland, FC Middlesbrough und Nottingham Forest die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division absteigen mussten Grimsby Town, Oldham Athletic und Southend United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1997/98 der Second-Division-Gewinner FC Bury sowie die dahinter rangierenden Stockport County und Play-off-Sieger Crewe Alexandra die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bolton Wanderers (A)  46  28  14  4 100:530 +47 98
 2. FC Barnsley  46  22  14  10 076:550 +21 80
 3. Wolverhampton Wanderers  46  22  10  14 068:510 +17 76
 4. Ipswich Town  46  20  14  12 068:500 +18 74
 5. Sheffield United  46  20  13  13 075:520 +23 73
 6. Crystal Palace  46  19  14  13 078:480 +30 71
 7. FC Portsmouth  46  20  8  18 059:530  +6 68
 8. Port Vale  46  17  16  13 058:650  −7 67
 9. Queens Park Rangers (A)  46  18  12  16 064:600  +4 66
10. Birmingham City  46  17  15  14 052:480  +4 66
11. Tranmere Rovers  46  17  14  15 062:560  +6 65
12. Stoke City  46  18  10  18 051:570  −6 64
13. Norwich City  46  17  12  17 063:680  −5 63
14. Manchester City (A)  46  17  10  19 059:590  ±0 61
15. Charlton Athletic  46  16  11  19 052:660 −14 59
16. West Bromwich Albion  46  14  15  17 068:720  −4 57
17. Oxford United (N)  46  16  9  21 064:680  −4 57
18. FC Reading  46  15  12  19 058:670  −9 57
19. Swindon Town (N)  46  15  9  22 052:710 −19 54
20. Huddersfield Town  46  13  15  18 048:610 −13 54
21. Bradford City (N)  46  12  12  22 047:720 −25 48
22. Grimsby Town  46  11  13  22 059:810 −22 46
23. Oldham Athletic  46  10  13  23 051:660 −15 43
24. Southend United  46  8  15  23 042:850 −43 39

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Premier League 1997/98
  • Aufsteiger in die Premier League 1997/98
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Premier League
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Premier League 1997/98
  • Abstieg in die Football League Second Division 1997/98
  • (A) Absteiger aus der Premier League 1995/96
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1995/96

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1996/97[2] BAR BIR BOL BRA CHA CRY GRI HUD IPS MNC NOR OLD OXF PVA POR QPR REA SHU SEU STO SWI TRA WBA WOL
    FC Barnsley 0:1 2:2 2:0 4:0 0:0 1:3 3:1 1:2 2:0 3:1 2:0 0:0 1:0 3:2 1:3 3:0 2:0 3:0 3:0 1:1 3:0 2:0 1:3
    Birmingham City 0:0 3:1 3:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:3 0:0 2:0 1:2 0:3 0:0 4:1 1:1 2:1 3:1 1:0 0:0 2:3 1:2
    Bolton Wanderers 2:2 2:1 2:1 4:1 2:2 6:1 2:0 1:2 1:0 3:1 3:1 4:0 4:2 2:0 2:1 2:1 2:2 3:1 1:1 7:0 1:0 1:0 3:0
    Bradford City 2:2 0:2 2:4 1:0 0:4 3:4 1:1 2:1 1:3 0:2 0:3 2:0 1:0 3:1 3:0 0:0 1:2 0:0 1:0 2:1 1:0 1:1 2:1
    Charlton Athletic 2:2 2:1 3:3 0:2 2:1 1:3 2:1 1:1 1:1 4:4 1:0 2:0 1:3 2:1 2:1 1:0 0:0 2:0 1:2 2:0 3:1 1:1 0:0
    Crystal Palace 1:1 0:1 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 0:0 3:1 2:0 3:1 2:2 1:1 1:2 3:0 3:2 0:1 6:1 2:0 1:2 0:1 0:0 2:3
    Grimsby Town 2:3 1:2 1:2 1:1 2:0 2:1 2:2 2:1 1:1 1:4 0:3 0:2 1:1 0:1 2:0 2:0 2:4 4:0 1:1 2:1 0:0 1:1 1:3
    Huddersfield Town 0:0 3:0 1:2 3:3 2:0 1:1 2:0 2:0 1:1 2:0 3:2 1:0 0:1 1:3 1:2 1:0 2:1 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0 0:2
    Ipswich Town 1:1 1:1 0:1 3:2 2:1 3:1 1:1 1:3 1:0 2:0 4:0 2:1 2:1 1:1 2:0 5:2 3:1 1:1 1:1 3:2 0:2 5:0 0:0
    Manchester City 1:2 1:0 1:2 3:2 2:1 1:1 3:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:3 0:1 1:1 0:3 3:2 0:0 3:0 2:0 3:0 1:2 3:2 0:1
    Norwich City 1:1 0:1 0:1 2:0 1:2 1:1 2:1 2:0 3:1 0:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 2:0 2:0 1:1 2:4 1:0
    Oldham Athletic 0:1 2:2 0:0 1:2 1:1 0:1 0:3 1:2 3:3 2:1 3:0 2:1 3:0 0:0 0:2 1:1 0:2 0:0 1:2 5:1 1:2 1:1 3:2
    Oxford United 5:1 0:0 0:0 2:0 0:2 1:4 3:2 1:0 3:1 1:4 0:1 3:1 0:2 2:0 2:3 2:1 4:1 5:0 4:1 2:0 2:1 1:0 1:1
    Port Vale 1:3 3:0 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1 0:0 2:2 0:2 6:1 3:2 2:0 0:2 4:4 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 2:1 2:2 1:2
    FC Portsmouth 4:2 1:1 0:3 3:1 2:0 2:2 1:0 3:1 0:1 2:1 0:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 0:1 1:3 4:0 0:2
    Queens Park Rangers 3:1 1:1 1:2 1:0 1:2 0:1 3:0 2:0 0:1 2:2 3:2 0:1 2:1 1:2 2:1 0:2 1:0 4:0 1:1 1:1 2:0 0:2 2:2
    FC Reading 1:2 0:0 3:2 0:0 2:2 1:6 1:1 4:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 0:1 0:0 2:1 1:0 3:2 2:2 2:0 2:0 2:2 2:1
    Sheffield United 0:1 4:4 1:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 1:3 2:0 2:3 2:2 3:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:0 1:0 2:0 0:0 1:2 2:3
    Southend United 1:2 1:1 5:2 1:1 0:2 2:1 1:0 1:2 0:0 2:3 1:1 1:1 2:2 0:0 2:1 0:1 2:1 3:2 2:1 1:3 1:1 2:3 1:1
    Stoke City 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 2:2 3:1 3:2 0:1 2:1 1:2 2:1 2:1 2:0 3:1 0:0 1:1 0:4 1:2 2:0 2:0 2:1 1:0
    Swindon Town 3:0 3:1 2:2 1:1 1:0 0:2 3:3 6:0 0:4 2:0 0:3 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 3:1 2:1 0:0 1:0 2:1 2:3 1:2
    Tranmere Rovers 1:1 1:0 2:2 3:0 4:0 1:3 3:2 1:1 3:0 1:1 3:1 1:1 0:0 2:0 4:3 2:3 2:2 1:1 3:0 0:0 2:1 2:3 0:2
    West Bromwich Albion 1:2 2:0 2:2 0:0 1:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:3 5:1 1:1 3:3 1:1 0:2 4:1 3:2 1:2 4:0 0:2 1:2 1:2 2:4
    Wolverhampton Wanderers 3:3 1:2 1:2 1:0 1:0 0:3 1:1 0:0 0:0 3:0 3:2 0:1 3:1 0:1 0:1 1:1 0:1 1:2 4:1 2:0 1:0 3:2 2:0

    Play-off-Spiele

    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    3 Wolverhampton Wanderers 1 2 3
    6 Crystal Palace 3 1 4
    6 Crystal Palace 1
    5 Sheffield United 0
    4 Ipswich Town 1 2 3
    5 Sheffield United[3] 1 2 3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 Schottland John McGinlay Bolton Wanderers 24

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1996/97. In: wildstat.com. Abgerufen am 13. April 2018.
    3. Entscheidung mittels der Auswärtstorregel.