Dominic Toninato
Geburtsdatum | 9. März 1994 |
Geburtsort | Duluth, Minnesota, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2012, 5. Runde, 126. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
2012–2013 | Fargo Force |
2013–2017 | University of Minnesota Duluth |
2017–2019 | Colorado Avalanche Colorado Eagles |
2019–2020 | Florida Panthers Springfield Thunderbirds |
seit 2020 | Winnipeg Jets Manitoba Moose |
Dominic Toninato (* 9. März 1994 in Duluth, Minnesota) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Oktober 2020 bei den Winnipeg Jets in der National Hockey League unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, die Manitoba Moose, in der American Hockey League zum Einsatz kommt.
Karriere
Dominic Toninato spielte in seiner Jugend in regionalen High-School-Ligen in seiner Heimat Minnesota. Zum Ende der Saison 2011/12 wechselte er zu den Fargo Force in die United States Hockey League (USHL), die höchste Nachwuchsspielklasse der Vereinigten Staaten, bevor er wenig später im NHL Entry Draft 2012 an 126. Position von den Toronto Maple Leafs berücksichtigt wurde. Anschließend bestritt der Center seine einzige komplette USHL-Saison, in der er in 64 Spielen auf 70 Scorerpunkte kam und infolgedessen ins USHL Second All-Star Team gewählt wurde. Zum Herbst 2013 schrieb sich Toninato an der University of Minnesota Duluth in seiner Heimatstadt ein und lief fortan für deren Eishockeyteam, die Bulldogs, in der National Collegiate Hockey Conference (NCHC) im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association (NCAA) auf. Auch im Hochschulbereich etablierte er sich in der Folge als regelmäßiger Scorer und gewann mit den Bulldogs in der Saison 2016/17 die NCHC-Playoffs. Darüber hinaus wurde er im gleichen Jahr als bester defensiver Angreifer der Liga geehrt.
Im Sommer 2017 liefen die über den Draft erworbenen Spielerrechte der Maple Leafs an ihm aus, sodass er sich gegen eine Verpflichtung in Toronto entschied und stattdessen als Free Agent mit allen Franchises der National Hockey League (NHL) in Verhandlung treten konnte. Seine Wahl fiel schließlich auf die Colorado Avalanche, bei der er im August 2017 einen Entry Level Contract unterzeichnete.[1] Diese setzte ihn vorerst bei ihrem Farmteam, den San Antonio Rampage, in der American Hockey League (AHL) ein, bevor er im November 2017 sein NHL-Debüt gab und fortan regelmäßig zwischen NHL und AHL rotierte.
Im Juni 2019 wurde Toninato von Colorado im Tausch für Verteidiger Jacob MacDonald an die Florida Panthers abgegeben. Dort war er ein Jahr aktiv, ehe er sich im Oktober 2020 als Free Agent den Winnipeg Jets anschloss.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 USHL Second All-Star Team
- 2017 NCHC-Meisterschaft mit der University of Minnesota Duluth
- 2017 Bester defensiver Angreifer der NCHC
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2011/12 | Fargo Force | USHL | 4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Fargo Force | USHL | 64 | 29 | 41 | 70 | +29 | 50 | 13 | 3 | 3 | 6 | +1 | 6 | ||
2013/14 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 35 | 7 | 8 | 15 | +1 | 51 | ||||||||
2014/15 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 34 | 16 | 10 | 26 | +12 | 58 | ||||||||
2015/16 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 40 | 15 | 6 | 21 | +5 | 36 | ||||||||
2016/17 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 42 | 16 | 13 | 29 | +25 | 30 | ||||||||
2017/18 | San Antonio Rampage | AHL | 31 | 7 | 5 | 12 | +2 | 24 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Colorado Avalanche | NHL | 37 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Colorado Eagles | AHL | 57 | 14 | 15 | 29 | +8 | 43 | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 2 | ||
2018/19 | Colorado Avalanche | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Springfield Thunderbirds | AHL | 15 | 5 | 3 | 8 | +3 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Florida Panthers | NHL | 46 | 4 | 7 | 11 | +4 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | ||
2020/21 | Manitoba Moose | AHL | 3 | 3 | 0 | 3 | +3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Winnipeg Jets | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | ||
2021/22 | Manitoba Moose | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Winnipeg Jets | NHL | 77 | 7 | 7 | 14 | +1 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Manitoba Moose | AHL | 50 | 19 | 16 | 35 | +8 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
2022/23 | Winnipeg Jets | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | Manitoba Moose | AHL | 37 | 7 | 13 | 20 | −4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
2023/24 | Winnipeg Jets | NHL | 15 | 1 | 4 | 5 | +7 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
USHL gesamt | 68 | 30 | 41 | 71 | +28 | 52 | 13 | 3 | 3 | 6 | +1 | 6 | ||||
NCAA gesamt | 151 | 54 | 37 | 91 | +43 | 175 | ||||||||||
AHL gesamt | 195 | 55 | 53 | 108 | +20 | 141 | 11 | 0 | 4 | 4 | −1 | 12 | ||||
NHL gesamt | 184 | 13 | 22 | 35 | +12 | 79 | 6 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Dominic Toninato in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Dominic Toninato bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Avalanche Signs Dominic Toninato. nhl.com, 16. August 2017, abgerufen am 24. März 2018 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Toninato, Dominic |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 9. März 1994 |
GEBURTSORT | Duluth, Minnesota, Vereinigte Staaten |