Demokratieindex (The Economist)

Demokratieindex 2023
Vollständige Demokratien
  • 9,00–10,00
  • 8,00–8,99
  • Unvollständige Demokratien
  • 7,00–7,99
  • 6,00–6,99
  • Hybridregime (Mischformen)
  • 5,00–5,99
  • 4,00–4,99
  • Autoritäre Regime
  • 3,00–3,99
  • 2,00–2,99
  • 1,00–1,99
  • 0,00–0,99
  • keine Daten
  • Der Demokratieindex (englisch Democracy Index) ist ein von der britischen Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst (siehe auch Demokratiemessung). Er wurde erstmals im Jahre 2006 und seit 2010 jährlich veröffentlicht. Der aktuelle Demokratieindex 2023 wurde im Februar 2024 veröffentlicht.

    Jedes Land wird anhand fünf verschiedener Faktoren (Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, Politische Teilhabe, Politische Kultur, Bürgerrechte) bewertet und anhand der errechneten Punktzahl in eine von vier Kategorien einsortiert: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime (Mischformen aus Demokratie und autoritärem Regime) und autoritäre Regime (ugs. „Diktatur“).

    Laut dem Demokratieindex 2023 hat sich die weltweite Lage im Vergleich zum Vorjahr mit einem Minus von 0,06 auf 5,23 verschlechtert. Jedoch erhöhte sich die Anzahl der demokratischen Staaten durch die Aufstiege von Paraguay und Papua-Neuguinea. Demnach leben derzeit 45,7 % (+0,04 %) der Weltbevölkerung in einer Demokratie, in einer vollständigen Demokratie lebten jedoch nur 7,8 %. Hingegen lebten 39,4 % (+2,5 %) in einer Diktatur.[1] Norwegen ist der Spitzenreiter, vor Neuseeland und den anderen skandinavischen Staaten. Auf den letzten drei Plätzen liegen Nordkorea, Myanmar und Afghanistan.

    Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen zu den „vollständigen Demokratien“. Die Vereinigten Staaten und Indien sind „unvollständige Demokratien“, China hingegen belegt als ein „autoritäres Regime“ einen der letzten Plätze.

    Vergleichbare Demokratieskalen sind die V-Dem Demokratieindizes, der Bertelsmann Transformation Index sowie der jährliche Bericht von Freedom House.

    Methodik

    Der Demokratieindex basiert auf 60 Fragen, jede mit drei, mitunter auch nur zwei Antwortmöglichkeiten.[2] Antworten erhalten keinen oder 1 Punkt, bei drei Möglichkeiten erhält eine der Antworten einen halben Punkt. Die meisten Antworten sind Expertenurteile, wobei nicht dargelegt wird, wie viele und welche Experten herangezogen wurden. Einige Antworten basieren auf öffentlichen Umfragen in den einzelnen Ländern. Bei fehlenden Umfragedaten für ein Land wird die Lücke durch Ergebnisse aus vergleichbaren Ländern und Expertenurteilen gefüllt.

    Faktoren bei der Erstellung des Demokratie-Indexes sind:

    • Wahlprozess und Pluralismus. Beispiel: „Sind die Wahlen frei und gerecht?“ – a) sie sind frei und gerecht (1 Punkt), b) sie sind frei, aber nicht gerecht (0,5 Punkte), c) sie sind weder frei noch gerecht (0 Punkte).
    • Funktionsweise der Regierung. Beispiel: „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“ – a) ja (1 Punkt), b) sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
    • Politische Teilhabe. Beispiel: Anteil der Staatsbürger, die laut der Umfrage World Health Survey Politik in den Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) verfolgen. – a) über 50 % (1 Punkt), b) 30 % bis 50 % (0,5 Punkte), c) unter 30 % (0 Punkte).
    • Politische Kultur. Beispiel: „Gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt?“ – a) ja (1 Punkt), b) ja, aber es gibt ernste Zweifel und Risiken (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
    • Bürgerrechte. Beispiel: „Wird vom Staat Folter angewandt?“ – a) nein (1 Punkt), b) ja (0 Punkte).

    Die Punkte eines Landes innerhalb eines Bereiches werden addiert, mit 10 multipliziert und durch die Zahl der Fragen geteilt. Der Gesamt-Index ergibt sich aus dem Durchschnitt der 5 Bereiche. Anhand dieses Wertes wird das Land daraufhin in eine der vier Kategorien einsortiert:

    1. Vollständige Demokratie: 8,01 bis 10,00 Punkte
    2. Unvollständige Demokratie: 6,01 bis 8,00 Punkte
    3. Hybridregime: 4,01 bis 6,00 Punkte
    4. Autoritäres Regime: 0,00 bis 4,00 Punkte

    Die Regierungssysteme der untersuchten Staaten werden in vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime und autoritäre Regime aufgeteilt, und zwar unabhängig von der genaueren Ausgestaltung (Konstitution), also auf Basis einer linearen Skala von „sehr demokratisch“ bis „sehr undemokratisch“ oder von „kaum diktatorisch“ bis „sehr diktatorisch“.

    In den aktuellen Demokratieindexen schneiden parlamentarische Monarchien ungewöhnlich gut ab, obwohl deren Monarchen nicht vom Volk gewählt werden und auf Lebenszeit eine wichtige Rolle in der Staatsrepräsentation oder der Exekutive spielen können. Demokratische Republiken, die die fünf untersuchten Kriterien gut erfüllen, schneiden etwas schlechter ab.

    In gefährlichen Staaten, wo die politischen Beobachter von The Economist nur sehr begrenzte Informationen haben, sind die Demokratiewerte besonders ungenau.[3]

    Im Allgemeinen korrelieren die Werte des beschriebenen Demokratieindex gut mit den ungenaueren Werten frei, teilweise frei und nicht frei des Demokratieindex von Freedom House.[4]

    Index nach Ländern im Zeitverlauf

    Nr.
    2023
    Land Kategorie 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
    1 Norwegen Norwegen Vollständige Demokratie 9,81 9,81 9,75 9,81 9,87 9,87 9,87 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,8 9,8 9,68 9,55
    2 Neuseeland Neuseeland Vollständige Demokratie 9,61 9,61 9,37 9,25 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,19 9,01
    3 Island Island Vollständige Demokratie 9,45 9,52 9,18 9,37 9,58 9,58 9,58 9,5 9,58 9,58 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,71
    4 Schweden Schweden Vollständige Demokratie 9,39 9,39 9,26 9,26 9,39 9,39 9,39 9,39 9,45 9,73 9,73 9,73 9,5 9,5 9,88 9,88
    5 Finnland Finnland Vollständige Demokratie 9,3 9,29 9,27 9,2 9,25 9,14 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,06 9,06 9,19 9,25 9,25
    6 Danemark Dänemark Vollständige Demokratie 9,28 9,28 9,09 9,15 9,22 9,22 9,22 9,2 9,11 9,11 9,38 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
    7 Irland Irland Vollständige Demokratie 9,19 9,13 9,0 9,05 9,24 9,15 9,15 9,15 8,85 8,72 8,68 8,56 8,56 8,79 9,01 9,01
    8 Schweiz Schweiz Vollständige Demokratie 9,14 9,14 8,9 8,83 9,03 9,03 9,03 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,15 9,02
    9 Niederlande Niederlande Vollständige Demokratie 9,0 9,0 8,88 8,96 9,01 8,89 8,89 8,8 8,92 8,92 8,84 8,99 8,99 8,99 9,53 9,66
    10 Taiwan Taiwan Vollständige Demokratie 8,92 8,99 8,99 8,94 7,73 7,73 7,73 7,79 7,83 7,65 7,57 7,57 7,46 7,52 7,82 7,82
    11 Luxemburg Luxemburg Vollständige Demokratie 8,81 8,81 8,68 8,68 8,81 8,81 8,81 8,81 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 9,1 9,1
    12 Deutschland Deutschland Vollständige Demokratie 8,8 8,8 8,67 8,67 8,68 8,68 8,61 8,63 8,64 8,64 8,31 8,34 8,34 8,38 8,82 8,82
    13 Kanada Kanada Vollständige Demokratie 8,69 8,88 8,87 9,24 9,22 9,15 9,15 9,15 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,07 9,07
    14 Australien Australien Vollständige Demokratie 8,66 8,71 8,9 8,96 9,09 9,09 9,09 9,01 9,01 9,01 9,13 9,22 9,22 9,22 9,09 9,09
    14 Uruguay Uruguay Vollständige Demokratie 8,66 8,91 8,85 8,61 8,38 8,38 8,12 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,1 8,08 7,96
    16 Japan Japan Vollständige Demokratie 8,4 8,33 8,15 8,13 7,99 7,99 7,88 7,99 7,96 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,25 8,15
    17 Costa Rica Costa Rica Vollständige Demokratie 8,29 8,29 8,07 8,16 8,13 8,07 7,88 7,88 7,96 8,03 8,03 8,1 8,1 8,04 8,04 8,04
    18 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vollständige Demokratie 8,28 8,28 8,1 8,54 8,52 8,53 8,53 8,36 8,31 8,31 8,31 8,21 8,16 8,16 8,15 8,08
    19 Osterreich Österreich Vollständige Demokratie 8,28 8,2 8,07 8,16 8,29 8,29 8,42 8,41 8,54 8,54 8,48 8,62 8,49 8,49 8,49 8,69
    20 Griechenland Griechenland Vollständige Demokratie 8,14 7,97 7,56 7,39 7,43 7,29 7,29 7,23 7,45 7,45 7,65 7,65 7,65 7,92 8,13 8,13
    21 Mauritius Mauritius Vollständige Demokratie 8,14 8,14 8,08 8,14 8,22 8,22 8,22 8,28 8,27 8,17 8,17 8,17 8,04 8,04 8,04 8,04
    22 Korea Sud Südkorea Vollständige Demokratie 8,09 8,03 8,16 8,01 8,0 8,0 8,0 7,92 7,97 8,06 8,06 8,13 8,06 8,11 8,01 7,88
    23 Frankreich Frankreich Vollständige Demokratie 8,07 8,07 7,99 7,99 8,12 7,8 7,8 7,92 7,92 8,04 7,92 7,88 7,77 7,77 8,07 8,07
    24 Spanien Spanien Vollständige Demokratie 8,07 8,07 7,94 8,12 8,29 8,08 8,08 8,3 8,3 8,05 8,02 8,02 8,02 8,16 8,45 8,34
    25 Chile Chile Unvollständige Demokratie 7,98 8,22 7,92 8,28 8,08 7,97 7,84 7,78 7,84 7,8 7,8 7,54 7,54 7,67 7,89 7,89
    26 Tschechien Tschechien Unvollständige Demokratie 7,97 7,97 7,74 7,67 7,69 7,69 7,62 7,82 7,94 7,94 8,06 8,19 8,19 8,19 8,19 8,17
    27 Estland Estland Unvollständige Demokratie 7,96 7,96 7,84 7,84 7,9 7,97 7,79 7,85 7,85 7,74 7,61 7,61 7,61 7,68 7,68 7,74
    28 Malta Malta Unvollständige Demokratie 7,93 7,7 7,57 7,68 7,95 8,21 8,15 8,39 8,39 8,39 8,28 8,28 8,28 8,28 8,39 8,39
    29 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Unvollständige Demokratie 7,85 7,85 7,85 7,92 7,96 7,96 7,98 7,98 8,05 8,11 8,11 8,11 8,11 8,18 8,22 8,22
    30 Israel Israel Unvollständige Demokratie 7,8 7,93 7,97 7,84 7,86 7,79 7,79 7,85 7,77 7,63 7,53 7,53 7,53 7,48 7,48 7,28
    31 Portugal Portugal Unvollständige Demokratie 7,75 7,95 7,82 7,9 8,03 7,84 7,84 7,86 7,79 7,79 7,65 7,92 7,81 8,02 8,05 8,16
    32 Slowenien Slowenien Unvollständige Demokratie 7,75 7,75 7,54 7,54 7,5 7,5 7,5 7,51 7,57 7,57 7,88 7,88 7,76 7,69 7,96 7,96
    33 Botswana Botswana Unvollständige Demokratie 7,73 7,73 7,73 7,62 7,81 7,81 7,81 7,87 7,87 7,87 7,98 7,85 7,63 7,63 7,47 7,6
    34 Italien Italien Unvollständige Demokratie 7,69 7,69 7,68 7,74 7,52 7,71 7,98 7,98 7,98 7,85 7,85 7,74 7,74 7,83 7,98 7,73
    35 Kap Verde Kap Verde Unvollständige Demokratie 7,65 7,65 7,65 7,65 7,78 7,88 7,88 7,94 7,81 7,81 7,92 7,92 7,92 7,94 7,81 7,43
    36 Belgien Belgien Unvollständige Demokratie 7,64 7,64 7,51 7,51 7,64 7,78 7,78 7,77 7,93 7,93 8,05 8,05 8,05 8,05 8,16 8,15
    37 Lettland Lettland Unvollständige Demokratie 7,38 7,37 7,31 7,24 7,49 7,38 7,25 7,31 7,37 7,48 7,05 7,05 7,05 7,05 7,23 7,37
    38 Zypern Republik Zypern Unvollständige Demokratie 7,38 7,38 7,43 7,56 7,59 7,59 7,59 7,65 7,53 7,4 7,29 7,29 7,29 7,29 7,7 7,6
    39 Litauen Litauen Unvollständige Demokratie 7,31 7,31 7,18 7,13 7,5 7,5 7,41 7,47 7,54 7,54 7,54 7,24 7,24 7,24 7,36 7,43
    40 Malaysia Malaysia Unvollständige Demokratie 7,29 7,3 7,24 7,19 7,16 6,88 6,54 6,54 6,43 6,49 6,49 6,41 6,19 6,19 6,36 5,98
    41 Indien Indien Unvollständige Demokratie 7,18 7,04 6,91 6,61 6,9 7,23 7,23 7,81 7,74 7,92 7,69 7,52 7,3 7,28 7,8 7,68
    41 Polen Polen Unvollständige Demokratie 7,18 7,04 6,8 6,85 6,62 6,67 6,67 6,83 7,09 7,47 7,12 7,12 7,12 7,05 7,3 7,3
    43 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago Unvollständige Demokratie 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,04 7,1 7,1 6,99 6,99 6,99 7,16 7,16 7,21 7,18
    44 Slowakei Slowakei Unvollständige Demokratie 7,07 7,07 7,03 6,97 7,17 7,1 7,16 7,29 7,29 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,33 7,4
    45 Jamaika Jamaika Unvollständige Demokratie 7,06 7,13 7,13 7,13 6,96 7,02 7,29 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,13 7,21 7,21 7,34
    46 Osttimor Osttimor Unvollständige Demokratie 7,06 7,06 7,06 7,06 7,19 7,19 7,19 7,24 7,24 7,24 7,24 7,16 7,22 7,22 7,22 6,41
    47 Sudafrika Südafrika Unvollständige Demokratie 7,05 7,05 7,05 7,05 7,24 7,24 7,24 7,41 7,56 7,82 7,9 7,79 7,79 7,79 7,91 7,91
    48 Panama Panama Unvollständige Demokratie 6,91 6,91 6,85 7,18 7,05 7,05 7,08 7,13 7,19 7,08 7,08 7,08 7,08 7,15 7,35 7,35
    49 Suriname Suriname Unvollständige Demokratie 6,88 6,95 6,82 6,82 6,98 6,98 6,76 6,77 6,77 6,77 6,77 6,65 6,65 6,65 6,58 6,52
    50 Ungarn Ungarn Unvollständige Demokratie 6,72 6,64 6,5 6,56 6,63 6,63 6,64 6,72 6,84 6,9 6,96 6,96 7,04 7,21 7,44 7,53
    51 Brasilien Brasilien Unvollständige Demokratie 6,68 6,78 6,86 6,92 6,86 6,97 6,86 6,9 6,96 7,38 7,12 7,12 7,12 7,12 7,38 7,38
    52 Montenegro Montenegro Unvollständige Demokratie 6,67 6,45 6,02 5,77 5,65 5,74 5,69 5,72 6,01 5,94 5,94 6,05 6,15 6,27 6,43 6,57
    53 Philippinen Philippinen Unvollständige Demokratie 6,66 6,73 6,62 6,56 6,64 6,71 6,71 6,94 6,84 6,77 6,41 6,3 6,12 6,12 6,12 6,48
    54 Argentinien Argentinien Unvollständige Demokratie 6,62 6,85 6,81 6,95 7,02 7,02 6,96 6,96 7,02 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,63 6,63
    55 Kolumbien Kolumbien Unvollständige Demokratie 6,55 6,72 6,48 7,04 7,13 6,96 6,67 6,67 6,62 6,55 6,55 6,63 6,63 6,55 6,54 6,4
    56 Indonesien Indonesien Unvollständige Demokratie 6,53 6,71 6,71 6,3 6,48 6,39 6,39 6,97 7,03 6,95 6,82 6,76 6,53 6,53 6,34 6,41
    57 Namibia Namibia Unvollständige Demokratie 6,52 6,52 6,52 6,52 6,43 6,25 6,31 6,31 6,31 6,24 6,24 6,24 6,24 6,23 6,48 6,54
    58 Kroatien Kroatien Unvollständige Demokratie 6,5 6,5 6,5 6,5 6,57 6,57 6,63 6,75 6,93 6,93 6,93 6,93 6,73 6,81 7,04 7,04
    59 Mongolei Mongolei Unvollständige Demokratie 6,48 6,35 6,42 6,48 6,5 6,5 6,5 6,62 6,62 6,62 6,51 6,35 6,23 6,36 6,6 6,6
    60 Rumänien Rumänien Unvollständige Demokratie 6,45 6,45 6,43 6,4 6,49 6,38 6,44 6,62 6,68 6,68 6,54 6,54 6,54 6,6 7,06 7,06
    61 Dominikanische Republik Dominikanische Republik Unvollständige Demokratie 6,44 6,39 6,45 6,32 6,54 6,54 6,66 6,67 6,67 6,67 6,74 6,49 6,2 6,2 6,2 6,13
    62 Bulgarien Bulgarien Unvollständige Demokratie 6,41 6,53 6,64 6,71 7,03 7,03 7,03 7,01 7,14 6,73 6,83 6,72 6,78 6,84 7,02 7,1
    63 Thailand Thailand Unvollständige Demokratie 6,35 6,67 6,04 6,04 6,32 4,63 4,63 4,92 5,09 5,39 6,25 6,55 6,55 6,55 6,81 5,67
    64 Serbien Serbien Unvollständige Demokratie 6,33 6,33 6,36 6,22 6,41 6,41 6,41 6,57 6,71 6,71 6,67 6,33 6,33 6,33 6,49 6,62
    65 Ghana Ghana Unvollständige Demokratie 6,3 6,43 6,5 6,5 6,63 6,63 6,69 6,75 6,86 6,33 6,33 6,02 6,02 6,02 5,35 5,35
    66 Albanien Albanien Unvollständige Demokratie 6,28 6,41 6,11 6,08 5,89 5,98 5,98 5,91 5,91 5,67 5,67 5,67 5,81 5,86 5,91 5,91
    67 Guyana Guyana Unvollständige Demokratie 6,26 6,34 6,25 6,01 6,15 6,67 6,46 6,25 6,05 5,91 6,05 6,05 6,05 6,05 6,12 6,15
    68 Moldau Republik Moldau Unvollständige Demokratie 6,23 6,23 6,1 5,78 5,75 5,85 5,94 6,01 6,35 6,32 6,32 6,32 6,32 6,33 6,5 6,5
    69 Singapur Singapur Unvollständige Demokratie 6,18 6,22 6,23 6,03 6,02 6,38 6,32 6,38 6,14 6,03 5,92 5,88 5,89 5,89 5,89 5,89
    70 Sri Lanka Sri Lanka Unvollständige Demokratie 6,17 6,47 6,14 6,14 6,27 6,19 6,48 6,48 6,42 5,69 5,69 5,75 6,58 6,64 6,61 6,58
    71 Lesotho Lesotho Unvollständige Demokratie 6,06 6,19 6,3 6,3 6,54 6,64 6,64 6,59 6,59 6,66 6,66 6,66 6,33 6,02 6,29 6,48
    72 Nordmazedonien Nordmazedonien Unvollständige Demokratie 6,03 6,1 6,03 5,89 5,97 5,87 5,57 5,23 6,02 6,25 6,16 6,16 6,16 6,16 6,21 6,33
    72 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea Unvollständige Demokratie 6,03 5,97 6,1 6,1 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,36 6,32 6,32 6,54 6,54 6,54
    74 Paraguay Paraguay Unvollständige Demokratie 6,0 5,89 5,86 6,18 6,24 6,24 6,31 6,27 6,33 6,26 6,26 6,26 6,4 6,4 6,4 6,16
    75 Bangladesch Bangladesch Hybridregime 5,87 5,99 5,99 5,99 5,88 5,57 5,43 5,73 5,73 5,78 5,86 5,86 5,86 5,87 5,52 6,11
    76 Malawi Malawi Hybridregime 5,85 5,91 5,74 5,74 5,5 5,49 5,49 5,55 5,55 5,66 6,0 6,08 5,84 5,84 5,13 4,97
    77 Peru Peru Hybridregime 5,81 5,92 6,09 6,53 6,6 6,6 6,49 6,65 6,58 6,54 6,54 6,47 6,59 6,4 6,31 6,11
    78 Sambia Sambia Hybridregime 5,8 5,8 5,72 4,86 5,09 5,61 5,68 5,99 6,28 6,39 6,26 6,26 6,19 5,68 5,25 5,25
    79 Liberia Liberia Hybridregime 5,57 5,43 5,43 5,32 5,45 5,35 5,23 5,31 4,95 4,95 4,95 4,95 5,07 5,07 5,25 5,22
    80 Fidschi Fidschi Hybridregime 5,55 5,55 5,61 5,72 5,85 5,85 5,85 5,64 5,69 5,61 3,61 3,67 3,67 3,62 5,11 5,66
    81 Bhutan Bhutan Hybridregime 5,54 5,54 5,71 5,71 5,3 5,3 5,08 4,93 4,93 4,87 4,82 4,65 4,57 4,68 4,3 2,62
    82 Tunesien Tunesien Hybridregime 5,51 5,51 5,99 6,59 6,72 6,41 6,32 6,4 6,72 6,31 5,76 5,67 5,53 2,79 2,96 3,06
    83 Senegal Senegal Hybridregime 5,48 5,72 5,53 5,67 5,81 6,15 6,15 6,21 6,08 6,15 6,15 6,09 5,51 5,27 5,37 5,37
    84 Armenien Armenien Hybridregime 5,42 5,63 5,49 5,35 5,54 4,79 4,11 3,88 4,0 4,13 4,02 4,09 4,09 4,09 4,09 4,15
    85 Ecuador Ecuador Hybridregime 5,41 5,69 5,71 6,13 6,33 6,27 6,02 5,81 5,87 5,87 5,87 5,78 5,72 5,77 5,64 5,64
    86 Tansania Tansania Hybridregime 5,35 5,1 5,1 5,1 5,16 5,41 5,47 5,76 5,58 5,77 5,77 5,88 5,64 5,64 5,28 5,18
    87 Madagaskar Madagaskar Hybridregime 5,26 5,7 5,7 5,7 5,64 5,22 5,11 5,07 4,85 4,42 4,32 3,93 3,93 3,94 5,57 5,82
    88 Hongkong Hongkong Hybridregime 5,24 5,28 5,6 5,57 6,02 6,15 6,31 6,42 6,5 6,46 6,42 6,42 5,92 5,92 5,85 6,03
    89 Georgien Georgien Hybridregime 5,2 5,2 5,12 5,31 5,42 5,5 5,93 5,93 5,88 5,82 5,95 5,53 4,74 4,59 4,62 4,9
    90 Mexiko Mexiko Hybridregime 5,14 5,25 5,57 6,07 6,09 6,19 6,41 6,47 6,55 6,68 6,91 6,9 6,93 6,93 6,78 6,67
    91 Ukraine Ukraine Hybridregime 5,06 5,42 5,57 5,81 5,9 5,69 5,69 5,7 5,7 5,42 5,84 5,91 5,94 6,3 6,94 6,94
    92 Kenia Kenia Hybridregime 5,05 5,05 5,05 5,05 5,18 5,11 5,11 5,33 5,33 5,13 5,13 4,71 4,71 4,71 4,79 5,08
    93 Marokko Marokko Hybridregime 5,04 5,04 5,04 5,04 5,1 4,99 4,87 4,77 4,66 4,0 4,07 4,07 3,83 3,79 3,88 3,9
    94 Bosnien und Herzegowina Bosnien/Herzegowina Hybridregime 5,0 5,0 5,04 4,84 4,86 4,98 4,87 4,87 4,83 4,78 5,02 5,11 5,24 5,32 5,7 5,78
    95 Honduras Honduras Hybridregime 4,98 5,15 5,1 5,36 5,42 5,63 5,72 5,92 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,76 6,18 6,25
    96 El Salvador El Salvador Hybridregime 4,71 5,06 5,72 5,9 6,15 5,96 6,43 6,64 6,64 6,53 6,53 6,47 6,47 6,47 6,4 6,22
    97 Benin Benin Hybridregime 4,68 4,28 4,19 4,58 5,09 5,74 5,61 5,67 5,72 5,65 5,87 6,0 6,06 6,17 6,06 6,16
    98 Nepal Nepal Hybridregime 4,6 4,49 4,41 5,22 5,28 5,18 5,18 4,86 4,77 4,77 4,77 4,16 4,24 4,24 4,05 3,42
    99 Uganda Uganda Hybridregime 4,49 4,55 4,48 4,94 5,02 5,2 5,09 5,26 5,22 5,22 5,22 5,16 5,13 5,05 5,03 5,14
    100 Gambia Gambia Hybridregime 4,47 4,47 4,41 4,49 4,33 4,31 4,06 2,91 2,97 3,05 3,31 3,31 3,38 3,38 4,19 4,39
    100 Guatemala Guatemala Hybridregime 4,47 4,68 4,62 4,97 5,26 5,6 5,86 5,92 5,92 5,81 5,81 5,88 5,88 6,05 6,07 6,07
    102 Turkei Türkei Hybridregime 4,33 4,35 4,35 4,48 4,09 4,37 4,88 5,04 5,12 5,12 5,63 5,76 5,73 5,73 5,69 5,7
    103 Sierra Leone Sierra Leone Hybridregime 4,32 5,03 4,97 4,86 4,86 4,66 4,66 4,55 4,55 4,56 4,64 4,71 4,51 4,51 4,11 3,57
    104 Nigeria Nigeria Hybridregime 4,23 4,23 4,11 4,1 4,12 4,44 4,44 4,5 3,85 3,76 3,77 3,77 3,83 3,47 3,53 3,52
    105 Elfenbeinküste Elfenbeinküste Hybridregime 4,22 4,22 4,22 4,11 4,05 4,15 3,93 3,81 3,31 3,53 3,25 3,25 3,08 3,02 3,27 3,38
    106 Bolivien Bolivien Hybridregime 4,20 4,51 4,65 5,08 4,84 5,7 5,49 5,63 5,75 5,79 5,79 5,84 5,84 5,92 6,15 5,98
    107 Angola Angola Hybridregime 4,18 3,96 3,37 3,66 3,72 3,62 3,62 3,4 3,35 3,35 3,35 3,35 3,32 3,32 3,35 2,41
    108 Mauretanien Mauretanien Hybridregime 4,14 4,03 4,03 3,92 3,92 3,82 3,82 3,96 3,96 4,17 4,17 4,17 4,17 3,86 3,91 3,12
    109 Kirgisistan Kirgisistan Autoritäres Regime 3,7 3,62 3,62 4,21 4,89 5,11 5,11 4,93 5,33 5,24 4,69 4,69 4,34 4,31 4,05 4,08
    110 Algerien Algerien Autoritäres Regime 3,66 3,66 3,77 3,77 4,01 3,5 3,56 3,56 3,95 3,83 3,83 3,83 3,44 3,44 3,32 3,17
    111 Katar Katar Autoritäres Regime 3,65 3,65 3,65 3,24 3,19 3,19 3,19 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,09 2,92 2,78
    112 Libanon Libanon Autoritäres Regime 3,56 3,64 3,84 4,16 4,36 4,63 4,72 4,86 4,86 5,12 5,05 5,05 5,32 5,82 5,62 5,82
    113 Mosambik Mosambik Autoritäres Regime 3,51 3,51 3,51 3,51 3,65 3,85 4,02 4,02 4,6 4,66 4,77 4,88 4,9 4,9 5,49 5,28
    114 Kuwait Kuwait Autoritäres Regime 3,5 3,83 3,91 3,8 3,93 3,85 3,85 3,85 3,85 3,78 3,78 3,78 3,74 3,88 3,39 3,09
    115 Palastina Autonomiegebiete Palästina Autoritäres Regime 3,47 3,86 3,94 3,83 3,89 4,39 4,46 4,49 4,57 4,72 4,8 4,8 4,97 5,44 5,83 6,01
    116 Athiopien Äthiopien Autoritäres Regime 3,37 3,17 3,3 3,38 3,44 3,35 3,42 3,6 3,83 3,72 3,83 3,72 3,79 3,68 4,52 4,72
    117 Ruanda Ruanda Autoritäres Regime 3,3 3,1 3,1 3,1 3,16 3,35 3,19 3,07 3,07 3,25 3,38 3,36 3,25 3,25 3,71 3,82
    118 Pakistan Pakistan Autoritäres Regime 3,25 4,13 4,31 4,31 4,25 4,17 4,26 4,33 4,4 4,64 4,64 4,57 4,55 4,55 4,46 3,92
    119 Oman Oman Autoritäres Regime 3,12 3,12 3,0 3,0 3,06 3,04 3,04 3,04 3,04 3,15 3,26 3,26 3,26 2,86 2,98 2,77
    120 Kasachstan Kasachstan Autoritäres Regime 3,08 3,08 3,08 3,14 2,94 2,94 3,06 3,06 3,06 3,17 3,06 2,95 3,24 3,3 3,45 3,62
    121 Kambodscha Kambodscha Autoritäres Regime 3,05 3,18 2,9 3,1 3,53 3,59 3,63 4,27 4,27 4,78 4,6 4,96 4,87 4,87 4,87 4,77
    122 Jordanien Jordanien Autoritäres Regime 3,04 3,17 3,49 3,62 3,93 3,93 3,87 3,96 3,86 3,76 3,76 3,76 3,89 3,74 3,93 3,92
    122 Komoren Komoren Autoritäres Regime 3,04 3,2 3,2 3,09 3,15 3,71 3,71 3,71 3,71 3,52 3,52 3,52 3,52 3,41 3,58 3,9
    122 Simbabwe Simbabwe Autoritäres Regime 3,04 2,92 2,92 3,16 3,16 3,16 3,16 3,05 3,05 2,78 2,67 2,67 2,68 2,64 2,53 2,62
    125 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arab. Emirate Autoritäres Regime 3,01 2,9 2,9 2,7 2,76 2,76 2,69 2,75 2,75 2,64 2,52 2,58 2,58 2,52 2,6 2,42
    126 Togo Togo Autoritäres Regime 2,99 2,99 2,8 2,8 3,3 3,1 3,05 3,32 3,41 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 2,43 1,75
