Copa América 2004/Kader
Dieser Artikel enthält die Kader der Copa América 2004 in Peru.
Gruppe A
Bolivien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | José Carlos Fernández | Club Bolívar | 24.01.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sergio Galarza | Club Jorge Wilstermann | 25.08.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Leonardo Fernández | CA Chacarita Juniors | 13.01.1974 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Miguel Hoyos | Oriente Petrolero | 11.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sergio Jáuregui | Club Blooming | 13.03.1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lorgio Álvarez | Oriente Petrolero | 29.06.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ronald Arana | Oriente Petrolero | 18.01.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Luis Cristaldo | Club The Strongest | 31.08.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hermán Solíz | Club The Strongest | 14.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ronald Raldes | CA Rosario Central | 20.04.1981 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Juan Carlos Sánchez | Oriente Petrolero | 01.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
6 | Richard Rojas | Club The Strongest | 27.02.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rubén Tufiño | Club Bolívar | 09.01.1970 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Limberg Gutiérrez | Club Bolívar | 19.11.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Wálter Flores | Club San José | 29.10.1978 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Limbert Pizarro | Club Bolívar | 17.07.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gonzalo Galindo | Club Bolívar | 20.10.1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Miguel Mercado | Club Bolívar | 30.08.1975 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Roger Suárez | Club Bolívar | 02.04.1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Juan Carlos Arce | Oriente Petrolero | 10.04.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Getulio Vaca | Club Blooming | 24.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Joaquín Botero | UNAM Pumas | 10.12.1977 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Ramiro Blacut | 03.01.1944 |
Kolumbien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Juan Carlos Henao | Once Caldas | 30.12.1971 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Bréiner Castillo | Deportivo Cali | 05.05.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Andrés González | América de Cali | 08.01.1984 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Jésus Sinisterra | Arminia Bielefeld | 09.12.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andrés Orozco | Racing Club | 18.03.1979 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Arley Dinas | Deportes Tolima | 16.05.1974 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Gustavo Victoria | Çaykur Rizespor | 14.05.1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hayder Palacio | Atlético Junior | 22.07.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gonzalo Martínez | SSC Neapel | 30.11.1975 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
3 | Jaime Castrillón | Independiente Medellín | 05.04.1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Óscar Díaz | Deportivo Cali | 08.06.1972 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | David Ferreira | América de Cali | 09.08.1979 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Neider Morantes | Independiente Medellín | 03.08.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jhon Viáfara | Once Caldas | 27.10.1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jairo Patiño | Newell’s Old Boys | 05.04.1978 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Abel Aguilar | Deportivo Cali | 06.01.1985 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
19 | José Amaya | Atlético Junior | 16.07.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Tressor Moreno | Deportivo Cali | 11.01.1979 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sergio Herrera | América de Cali | 15.03.1981 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Elkin Murillo | LDU Quito | 20.09.1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Edixon Perea | Atlético Nacional | 20.04.1984 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Edwin Congo | UD Levante | 07.10.1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Reinaldo Rueda | 16.04.1957 |
Peru
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Óscar Ibáñez | Club Sportivo Cienciano | 08.08.1967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erick Delgado | Sporting Cristal | 30.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Leao Butrón | Alianza Lima | 06.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Santiago Acasiete | Club Sportivo Cienciano | 22.11.1977 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Miguel Rebioso | Real Saragossa | 20.10.1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Martín Hidalgo | Alianza Lima | 15.06.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Walter Vílchez | Alianza Lima | 20.02.1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Juan Carlos La Rosa | Club Sportivo Cienciano | 12.03.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Guillermo Salas | Alianza Lima | 21.10.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
4 | Jorge Soto | Sporting Cristal | 27.10.1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nolberto Solano | Aston Villa | 12.12.1974 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Juan José Jayo | Alianza Lima | 20.01.1973 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Roberto Palacios | Monarcas Morelia | 28.12.1972 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Aldo Olcese | Alianza Lima | 23.10.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pedro García | Alianza Lima | 14.03.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marko Ciurlizza | Alianza Lima | 22.02.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Carlos Zegarra | Sporting Cristal | 02.03.1977 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Julio García | Club Sportivo Cienciano | 16.06.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Flavio Maestri | EC Vitória | 21.01.1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 03.10.1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Andrés Mendoza | FC Brügge | 26.04.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jefferson Farfán | Alianza Lima | 26.10.1984 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Paulo Autuori | 15.08.1956 |
Venezuela
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Roberto Angelucci | UA Maracaibo | 07.08.1967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Manuel Sanhouse | Deportivo Táchira FC | 16.07.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Luis Vallenilla | FC Caracas | 13.03.1974 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | José Manuel Rey | FC Caracas | 20.05.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonay Hernández | FC Dundee | 15.02.1979 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Alejandro Cichero | Nacional Montevideo | 20.04.1977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Leonel Vielma | UA Maracaibo | 30.08.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Andreé González | Defensor Sporting | 30.06.1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Andrés Rouga | FC Caracas | 02.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Miguel Mea Vitali | FC Caracas | 19.02.1981 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Ricardo Páez | Barcelona SC Guayaquil | 09.02.1979 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Leopoldo Jiménez | UA Maracaibo | 22.05.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wilfredo Moreno | AC Mineros de Guayana | 19.04.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Juan Arango | Puebla FC | 16.05.1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jorge Alberto Rojas | FC Caracas | 10.01.1977 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Héctor González | CA Colón | 11.04.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pedro Depablos | Deportivo Táchira FC | 02.01.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Daniel Noriega | Independiente Medellín | 30.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cristian Cásseres | UA Maracaibo | 29.06.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alexander Rondón | Deportivo Táchira FC | 30.08.1977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Massimo Margiotta | Vicenza Calcio | 27.07.1977 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ruberth Morán | UA Maracaibo | 11.08.1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Richard Páez | 12.12.1952 |
Gruppe B
Argentinien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Roberto Abbondanzieri | Boca Juniors | 19.08.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pablo Cavallero | Celta Vigo | 13.04.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Roberto Ayala | FC Valencia | 14.04.1973 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Juan Pablo Sorín | Cruzeiro Belo Horizonte | 05.05.1976 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 10.01.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gabriel Heinze | Manchester United | 19.04.1978 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Javier Zanetti | Inter Mailand | 10.08.1973 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 24.04.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Clemente Rodríguez | Boca Juniors | 31.07.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leandro Fernández | Newell’s Old Boys | 30.01.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fabricio Coloccini | FC Villarreal | 22.01.1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Javier Mascherano | River Plate | 08.06.1984 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Andrés D’Alessandro | VfL Wolfsburg | 15.04.1981 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Lucho González | River Plate | 19.01.1981 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mariano González | US Palermo | 05.05.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kily González | Inter Mailand | 04.08.1974 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Nicolás Medina | AFC Sunderland | 17.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mauro Rosales | Newell’s Old Boys | 24.02.1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Javier Saviola | FC Barcelona | 11.12.1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luciano Figueroa | CD Cruz Azul | 19.05.1981 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Carlos Tévez | Boca Juniors | 05.02.1984 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | César Delgado | CD Cruz Azul | 18.08.1981 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Marcelo Bielsa | 21.07.1955 |
Ecuador
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Jacinto Espinoza | LDU Quito | 24.11.1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Oswaldo Ibarra | CD El Nacional | 08.09.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Damián Lanza | Deportivo Cuenca | 10.04.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Jorge Guagua | CD El Nacional | 28.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iván Hurtado | Real Murcia | 16.08.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ulises de la Cruz | Aston Villa | 08.02.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Paul Ambrossi | LDU Quito | 14.10.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Giovanny Espinoza | LDU Quito | 12.04.1977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Neicer Reasco | LDU Quito | 23.07.1977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Alfonso Obregón | LDU Quito | 12.05.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Álex Aguinaga | LDU Quito | 07.06.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Luis Fernando Saritama | Deportivo Quito | 20.10.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marlon Ayoví | Deportivo Quito | 27.09.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Cléber Chalá | Deportivo Quito | 29.06.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Edison Méndez | CD Irapuato | 16.03.1979 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Edwin Tenorio | Barcelona SC Guayaquil | 16.06.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Leonardo Soledispa | Barcelona SC Guayaquil | 15.01.1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Franklin Salas | LDU Quito | 30.08.1981 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ebelio Ordóñez | CD El Nacional | 03.11.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gustavo Figueroa | SD Aucas | 30.08.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Agustín Delgado | SD Aucas | 23.12.1974 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jhonny Alejandro Baldeón | Deportivo Quito | 15.06.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Hernán Darío Gómez | 03.02.1956 |
Mexiko
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Oswaldo Sánchez | Deportivo Guadalajara | 21.09.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Óscar Pérez | CD Cruz Azul | 01.02.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Moisés Muñoz | Monarcas Morelia | 01.02.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Claudio Suárez | UANL Tigres | 17.12.1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Omar Briceño | UANL Tigres | 30.01.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rafael Márquez | FC Barcelona | 13.02.1979 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Duilio Davino | Club América | 21.03.1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | David Oteo | UANL Tigres | 27.07.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mario Méndez | Deportivo Toluca | 01.06.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Salvador Carmona | Deportivo Guadalajara | 22.08.1975 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Ricardo Osorio | CD Cruz Azul | 30.03.1980 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
6 | Gerardo Torrado | FC Sevilla | 30.04.1979 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Octavio Valdez | CF Pachuca | 07.12.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pável Pardo | Club América | 26.07.1976 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Ramón Morales | Deportivo Guadalajara | 10.10.1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jaime Lozano | UNAM Pumas | 29.09.1979 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Jesús Arellano | CF Monterrey | 08.05.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Héctor Altamirano | Santos Laguna | 17.03.1977 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Jared Borgetti | Santos Laguna | 14.08.1973 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Adolfo Bautista | Deportivo Guadalajara | 15.05.1979 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Daniel Osorno | CF Monterrey | 16.03.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Francisco Palencia | Deportivo Guadalajara | 28.04.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Ricardo La Volpe | 06.02.1952 |
Uruguay
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Sebastián Viera | Nacional Montevideo | 07.03.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Luis Barbat | Danubio FC | 17.06.1968 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Joe Bizera | Peñarol Montevideo | 17.05.1980 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Darío Rodríguez | FC Schalke 04 | 17.09.1974 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paolo Montero | Juventus Turin | 03.09.1971 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Alejandro Lago | Centro Atlético Fénix | 28.06.1979 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Guillermo Rodríguez | Danubio FC | 21.03.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Carlos Diogo | Peñarol Montevideo | 18.07.1983 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
5 | Marcelo Sosa | Spartak Moskau | 02.06.1978 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Gustavo Varela | FC Schalke 04 | 14.05.1978 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Omar Pouso | Danubio FC | 28.02.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juan Martín Parodi | Panionios Athen | 22.09.1974 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Cristian Rodríguez | Peñarol Montevideo | 30.09.1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diego Pérez | Peñarol Montevideo | 18.05.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Javier Delgado | Saturn Ramenskoje | 08.07.1975 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Jorge Andrés Martínez | Montevideo Wanderers | 05.04.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Darío Silva | FC Sevilla | 02.11.1972 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Fabián Estoyanoff | Centro Atlético Fénix | 27.09.1982 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Richard Morales | CA Osasuna | 21.02.1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Carlos Bueno | Peñarol Montevideo | 10.05.1980 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Diego Forlán | Manchester United | 19.05.1979 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vicente Sánchez | Deportivo Toluca | 07.12.1979 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Jorge Fossati | 22.11.1952 |
Gruppe C
Brasilien
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Júlio César | Flamengo Rio de Janeiro | 03.09.1979 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Fábio | CR Vasco da Gama | 30.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
3 | Luisão | Benfica Lissabon | 13.02.1981 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 01.02.1979 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Gustavo Nery | FC São Paulo | 22.07.1977 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maicon | Cruzeiro Belo Horizonte | 26.07.1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | 07.01.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Cris | Cruzeiro Belo Horizonte | 03.06.1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Adriano Correia | Coritiba FC | 26.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
2 | Mancini | AS Rom | 01.08.1980 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Renato | FC Santos | 15.05.1979 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kléberson | Manchester United | 19.06.1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alex | Cruzeiro Belo Horizonte | 14.09.1977 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Edu | FC Arsenal | 15.05.1978 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Dudu Cearense | Kashiwa Reysol | 15.04.1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Júlio Baptista | FC Sevilla | 01.10.1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Diego | FC Santos | 28.02.1985 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Felipe | Flamengo Rio de Janeiro | 02.09.1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
7 | Adriano | Inter Mailand | 17.02.1982 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Luís Fabiano | FC São Paulo | 08.11.1980 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ricardo Oliveira | FC Valencia | 06.05.1980 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vágner Love | Palmeiras São Paulo | 11.06.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Carlos Alberto Parreira | 27.02.1943 |
Chile
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Claudio Bravo | CSD Colo-Colo | 13.04.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Alex Varas | CD Santiago Wanderers | 26.03.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Cristián Álvarez | CD Universidad Católica | 20.01.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luis Fuentes | CD Cobreloa | 14.08.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Rodrigo Pérez | CD Cobreloa | 19.08.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miguel Ramírez | CSD Colo-Colo | 11.06.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ismael Fuentes | Rangers de Talca | 04.08.1981 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Moisés Villarroel | CSD Colo-Colo | 12.02.1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Rafael Olarra | CA Independiente | 26.05.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
6 | Clarence Acuña | CA Rosario Central | 08.02.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rodrigo Valenzuela | Club América | 29.11.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rodrigo Millar | CD Huachipato | 03.11.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Luis Jiménez | Ternana Calcio | 17.06.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mark González | CD Universidad Católica | 10.07.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan Cisternas | CD Cobreloa | 16.06.1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Milován Mirošević | Racing Club | 20.06.1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rodrigo Meléndez | Quilmes AC | 03.10.1977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Mauricio Aros | CD Huachipato | 09.03.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Luis Pedro Figueroa | CD Universidad de Concepción | 14.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Sebastián González | CF Atlante | 14.12.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Héctor Mancilla | CD Huachipato | 12.11.1980 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Patricio Galaz | CD Cobreloa | 31.12.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Juvenal Olmos | 05.10.1962 |
Costa Rica
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Víctor Bolívar | AD Municipal Liberia | 30.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | José Francisco Porras | CD Saprissa | 08.11.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ricardo González | LD Alajuelense | 06.03.1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Michael Umaña | CS Herediano | 16.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luis Marín | LD Alajuelense | 10.08.1974 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alexander Castro | LD Alajuelense | 14.02.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Leonardo González | CS Herediano | 21.11.1980 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Júnior Díaz | CS Herediano | 12.09.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Try Bennett | CS Herediano | 05.08.1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mauricio Wright | AEK Athen | 20.12.1970 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
